世界の国の名前
Tên các nước trên thế giới
世界には約196の国があります。ここではそれらの国の日本語での呼び方を紹介します。
Trên thế giới có khoảng 196 nước. Sau đây tôi sẽ giới thiệu cách gọi những tên nước đó bằng Tiếng Nhật.
| STT | Tên nước ( Tiếng Anh) | Tên nước ( Tiếng Nhật) |
| 1 | Afghanistan | アフガニスタン |
| 2 | Albania | アルバニア |
| 3 | Algeria | アルジェリア |
| 4 | Andorra | アンドラ |
| 5 | Angola | アンゴラ |
| 6 | Antigua and Barbuda | アンティグア・バーブーダ |
| 7 | Argentina | アルゼンチン |
| 8 | Armenia | アルメニア |
| 9 | Australia | オーストラリア |
| 10 | Austria | オーストリア |
| 11 | Azerbaijan | アゼルバイジャン |
| 12 | Bahamas | バハマ |
| 13 | Bahrain | バーレーン |
| 14 | Bangladesh | バングラデシュ |
| 15 | Barbados | バルバドス |
| 16 | Belarus | ベラルーシ |
| 17 | Belgium | ベルギー |
| 18 | Belize | ベリーズ |
| 19 | Benin | ベナン |
| 20 | Bhutan | ブータン |
| 21 | Bolivia | ボリビア |
| 22 | Bosnia and Herzegovina | ボスニア・ヘルツェゴビナ |
| 23 | Botswana | ボツワナ |
| 24 | Brazil | ブラジル |
| 25 | Brunei | ブルネイ |
| 26 | Bulgaria | ブルガリア |
| 27 | Burkina Faso | ブルキナファソ |
| 28 | Burundi | ブルンジ |
| 29 | Cambodia | カンボジア |
| 30 | Cameroon | カメルーン |
| 31 | Canada | カナダ |
| 32 | Cape Verde | カーボヴェルデ |
| 33 | Central African, Centrafrique | 中央アフリカ(ちゅうおうアフリカ) |
| 34 | Chad | チャド |
| 35 | Chile | チリ |
| 36 | China | 中国 (ちゅうごく) |
| 37 | Colombia | コロンビア |
| 38 | Comoros | コモロ |
| 39 | Congo | コンゴ民主共和国(コンゴみんしゅきょうわこく) |
| 40 | Dominica | ドミニカ国 |
| 41 | Congo | コンゴ共和国(コンゴきょうわこく) |
| 42 | (Republic of Congo) | |
| 43 | Costa Rica | コスタリカ |
| 44 | Cote d’Ivoire | コートジボワール |
| 45 | Croatia | クロアチア |
| 46 | Cuba | キューバ |
| 47 | Czech | チェコ |
| 48 | Denmark | デンマーク |
| 49 | Djibouti | ジブチ |
| 50 | Dominica | ドミニカ国(ドミニカこく) |
| 51 | Dominican Republic | ドミニカ共和国(ドミニカきょうわこく) |
| 52 | Ecuador | エクアドル |
| 53 | Egypt | エジプト |
| 54 | El Salvador | エルサルバドル |
| 55 | England, U.K. | イギリス/英国 (えいこく) |
| 56 | Equatorial Guinea | 赤道ギニア(せきどうギニア) |
| 57 | Eritrea | エリトリア |
| 58 | Estonia | エストニア |
| 59 | Ethiopia | エチオピア |
| 60 | Fiji Islands | フィジー |
| 61 | Finland | フィンランド |
| 62 | France | フランス |
| 63 | Gabon | ガボン |
| 64 | Gambia | ガンビア |
| 65 | Germany | ドイツ |
| 66 | Ghana | ガーナ |
| 67 | Greece | ギリシャ |
| 68 | Grenada | グレナダ |
| 69 | Gruziya | グルジア |
| 70 | Guatemala | グアテマラ |
| 71 | Guinea | ギニア |
| 72 | Guinea-Bissau | ギニアビサウ |
| 73 | Guyana | ガイアナ |
| 74 | Haiti | ハイチ |
| 75 | Honduras | ホンジュラス |
| 76 | Hungary | ハンガリー |
| 77 | Iceland | アイスランド |
| 78 | India | インド |
| 79 | Indonesia | インドネシア |
| 80 | Iran | イラン |
| 81 | Iraq | イラク |
| 82 | Ireland | アイルランド |
| 83 | Israel | イスラエル |
| 84 | Italia | イタリア |
| 85 | Jamaica | ジャマイカ |
| 86 | Jordan | ヨルダン |
| 87 | Kazakhstan | カザフスタン |
| 88 | Kenya | ケニア |
| 89 | Kirgizstan | キルギス |
| 90 | Kiribati | キリバス |
| 91 | Korea (South) | 韓国 (かんこく) |
| 92 | Kosovo | コソボ |
| 93 | Kuwait | クウェート |
| 94 | Kypros | キプロス |
| 95 | Laos | ラオス |
| 96 | Latvia | ラトビア |
| 97 | Lebanon | レバノン |
| 98 | Lesotho | レソト |
| 99 | Liberia | リベリア |
| 100 | Libya | リビア |
| 101 | Liechtenstein | リヒテンシュタイン |
| 102 | Lithuania | リトアニア |
| 103 | Luxembourg | ルクセンブルク |
| 104 | Macedonia | マケドニア |
| 105 | Madagascar | マダガスカル |
| 106 | Malawi | マラウイ |
| 107 | Malaysia | マレーシア |
| 108 | Maldives | モルディブ |
| 109 | Mali | マリ |
| 110 | Malta | マルタ |
| 111 | Marshall Islands | マーシャル |
| 112 | Mauritania | モーリタニア |
| 113 | Mauritius | モーリシャス |
| 114 | Mexico | メキシコ |
| 115 | Micronesia | ミクロネシア |
| 116 | Moldova | モルドバ |
| 117 | Monaco | モナコ |
| 118 | Mongolia | モンゴル |
| 119 | Montenegro | モンテネグロ |
| 120 | Morocco | モロッコ |
| 121 | Mozambique | モザンビーク |
| 122 | Myanmar | ミャンマー(ビルマ) |
| 123 | Namibia | ナミビア |
| 124 | Nauru | ナウル |
| 125 | Nederland, Holland | オランダ |
| 126 | Nepal | ネパール |
| 127 | New Zealand | ニュージーランド |
| 128 | Nicaragua | ニカラグア |
| 129 | Niger | ニジェール |
| 130 | Nigeria | ナイジェリア |
| 131 | Norway | ノルウェー |
| 132 | Oman | オマーン |
| 133 | Pakistan | パキスタン |
| 134 | Palau | パラオ |
| 135 | Panama | パナマ |
| 136 | Papua New Guinea | パプアニューギニア |
| 137 | Paraguay | パラグアイ |
| 138 | Palestine | パレスチナ |
| 139 | Peru | ペルー |
| 140 | Philippines | フィリピン |
| 141 | Poland | ポーランド |
| 142 | Portugal | ポルトガル |
| 143 | Qatar | カタール |
| 144 | Romania | ルーマニア |
| 145 | Russia | ロシア |
| 146 | Rwanda | ルワンダ |
| 147 | Saint Christopher and Nevis | セントクリストファー・ネーヴィス |
| 148 | Saint Lucia | セントルシア |
| 149 | Saint Vincent and the Grenadines | セントビンセントおよびグレナディーン諸島 |
| 150 | Samoa | サモア |
| 151 | San Marino | サンマリノ |
| 152 | Sao Tome and Principe | サントメ・プリンシペ |
| 153 | Saudi Arabia | サウジアラビア |
| 154 | Senegal | セネガル |
| 155 | Serbia | セルビア |
| 156 | Seychelles | セーシェル |
| 157 | Sierra Leone | シエラレオネ |
| 158 | Singapore | シンガポール |
| 159 | Slovakia | スロバキア |
| 160 | Slovenija | スロベニア |
| 161 | Solomon Islands | ソロモン諸島 (ソロモンしょとう) |
| 162 | Somali | ソマリア |
| 163 | South Africa | 南アフリカ(みなみアフリカ) |
| 164 | Spain | スペイン |
| 165 | Sri Lanka | スリランカ |
| 166 | Sudan | スーダン |
| 167 | Suriname | スリナム |
| 168 | Swaziland | スワジランド |
| 169 | Sweden | スウェーデン |
| 170 | Switzerland | スイス |
| 171 | Syria | シリア |
| 172 | Taiwan | 台湾(たいわん) |
| 173 | Tajikistan | タジキスタン |
| 174 | Tanzania | タンザニア |
| 175 | Thailand | タイ |
| 176 | Timor-Leste | 東ティモール(ひがしティモール) |
| 177 | Togo | トーゴ |
| 178 | Tonga | トンガ |
| 179 | Trinidad and Tobago | トリニダード・トバゴ |
| 180 | Tunisia | チュニジア |
| 181 | Turkey | トルコ |
| 182 | Turkmenistan | トルクメニスタン |
| 183 | Tuvalu | ツバル |
| 184 | U.A.E | アラブ首長国連邦 |
| 185 | U.S.A | アメリカ/米国 (べいこく) |
| 186 | Uganda | ウガンダ |
| 187 | Ukraina | ウクライナ |
| 188 | Uruguay | ウルグアイ |
| 189 | Uzbekistan | ウズベキスタン |
| 190 | Vanuatu | バヌアツ |
| 191 | Vatican City | バチカン |
| 192 | Venezuela | ベネズエラ |
| 193 | Vietnam | ベトナム |
| 194 | Yemen | イエメン |
| 195 | Zambia | ザンビア |
| 196 | Zimbabwe | ジンバブエ |

Dowload PDF : わかる!話せる!日本語会話 発展文型125 | 125 Extended Patterns for Japanese Conversation
Dowload PDF : 10歳からの「作文力」トレーニング 読書感想文から小論文まで 記述力が身につく本
Dowload PDF : EIKO的吃喝玩樂日本語
Dowload PDF : 旅遊日語帶著走
Dowload PDF : 日本人がよく使う日本語会話オノマトペ基本表現180-180 Frequent Native Japanese Conversational Onomatopoeic Expressions 
